依靠科技人才不斷開拓,為新老用戶提供滿意度的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)
應(yīng)用:
工藝溫度維持或防凍MI伴熱電纜是一種以金屬作外護(hù)套,電熱材料作發(fā)熱元件,氧化鎂作絕緣的特殊電纜,應(yīng)用于高溫維持、高溫暴露,及高功率密度場合。MI伴熱電纜使用825合金制造,非常適合于高溫條件,并在氯化物、酸鹽和堿性環(huán)境下抗腐蝕能力。
*MI伴熱電纜適用于普通場所、危險(xiǎn)場所和爆炸危險(xiǎn)環(huán)境1區(qū)2區(qū)。
額定值
1.額定電壓……220V380V
2.最高維持溫度……500℃
3.最高承受溫度……590℃
4.最小彎曲半徑……電纜外徑的6倍
A、1或2芯導(dǎo)體
B、MgO絕緣
C、Alloy 600 or 825、銅金屬護(hù)套
可選用的MI伴熱電纜
600V交流電電纜-兩芯-D或E型
型號 | 線徑mm | 護(hù)套外徑 | 20℃阻值Ω/M | 經(jīng)濟(jì)耐用最短長度m | 最大載流量A | 最大米功率W/M | 最高使用溫度℃ | 耐壓試驗(yàn)V/5min | 近似重量kg/km | ||
220v | 280v | ||||||||||
MI-I | 01 | 0.76 | 3.00 | 2.40 | 18 | 32 | 5.0 | 60 | 700 | 1100 | 42 |
02 | 0.95 | 3.00 | 1.55 | 19 | 32 | 7.6 | 90 | 750 | 1500 | 42 | |
03 | 1.07 | 3.2 | 1.17 | 19 | 32 | 9.8 | 113 | 750 | 2500 | 49 | |
MI-II | 01 | 0.71 | 2.80 | 1.2 | 28 | 48 | 6.6 | 53 | 700 | 1500 | 38 |
02 | 0.95 | 3.00 | 0.68 | 35 | 61 | 9.1 | 57 | 700 | 1500 | 42 | |
03 | 1.13 | 3.2 | 0.48 | 41 | 71 | 11.2 | 60 | 700 | 1500 | 49 | |
04 | 1.38 | 3.5 | 0.32 | 48 | 83 | 14.4 | 66 | 750 | 1500 | 62 | |
MI-III | 01 | 0.71 | 2.8 | 0.575 | 40 | 69 | 9.6 | 53 | 700 | 1500 | 38 |
02 | 0.95 | 3.0 | 0.330 | 51 | 88 | 13.1 | 57 | 700 | 1500 | 42 | |
03 | 1.13 | 3.2 | 0.230 | 59 | 102 | 16.2 | 60 | 700 | 1500 | 49 | |
04 | 1.38 | 3.5 | 0.150 | 70 | 121 | 21 | 66 | 750 | 1500 | 62 | |
MI-IV | 01 | 0.71 | 2.8 | 0.171 | 84 | 145 | 15.3 | 40 | 700 | 1500 | 38 |
02 | 0.95 | 3.0 | 0.098 | 99 | 171 | 22.6 | 50 | 700 | 1500 | 42 | |
03 | 1.13 | 3.2 | 0.0684 | 109 | 188 | 29.6 | 60 | 700 | 1500 | 49 | |
04 | 1.38 | 3.5 | 0.0456 | 128 | 221 | 37.8 | 65 | 750 | 1500 | 62 | |
05 | 1.78 | 4.0 | 0.02736 | 159 | 275 | 50.6 | 50.6 | 750 | 1500 | 78 |
應(yīng)用環(huán)境
型號 | 護(hù)套材料 | 維持溫度℃ | 最高承受溫度℃ | 主要應(yīng)用 |
MICU | 銅 | 200 | 250 | 工藝保溫,長輸管線 |
MIHC | 銅+HDPE | 65 | 90 | 防腐及理地應(yīng)用 |
MICN | 銅鎳 | 325 | 400 | 工藝保溫及升溫 |
MISS | 不銹鋼 | 400 | 600 | 高溫管線及防腐場合 |
MSAL | 825合金 | 600 | 800 | 高溫管線及防腐場合 |
典型應(yīng)用領(lǐng)域:
石油化工:苯、苯乙烯、苯二醛、乙二酸、丙二醇、氯、尼龍、合成纖維、樹脂等工藝管線和容器。煉油:原油管線;蠟、瀝青、重油、渣油、蒸餾、氯化裂解、硫、焦化等管線;
催化劑氣化反應(yīng)堆預(yù)熱;
液化石油氣和天然氣儲罐防霜凍。
電力:高壓給水、高壓冷凝、排污放氣、蒸汽、儀表、酸堿和重油點(diǎn)火油路、核電站堆設(shè)備和螺旋加熱器
冶金:高溫輸送管線、鍋爐前管道工程。
制藥:油脂、軟膏、油霜。
版權(quán)所有:江蘇斯泰爾電熱電器有限公司
電話:0523-89659088 / 83998855 E-mail:sales@cnsitaier.com
網(wǎng)址:www.cnsitaier.com
備案號:蘇ICP備17009537號 技術(shù)支持:萬科網(wǎng)絡(luò) 百度地圖 谷歌地圖 地圖 RSS